23h00 |
Bonsoir tous les finashoriens et toute l'équipe de Voix locale, c'est terminé pour ce soir rendez-vous demain vendredi à partir de 17h00 en attendant je vous souhaite une excellente soirée et plus particulièrement une belle nuit. À très vite merci. |
22h50 | |
21h33 | Amal est en ce moment en pause d'une durée de 15 minutes.
|
21h24 | Nous avons reçus simultanément 2 emails le premier concerne une perte d'alimentation et le deuxième une perte de départ : Perte d'alimentation Val_Y 18955 Astreinte : 23h32 Heure française Perte de départ Val_Y 18956 Astreinte : 23h32 Heure française |
21h00 | Zakaria est en ce moment lĂ en pause.
|
20h45 | A noter qu'un appel Al Omrane perdu aujourd'hui le client concerné a été déjà contacté |
20h00 | Cette soirée ramadanesque se poursuit en douceur en compagnie jusqu'à 23h00 |
19h23 | En ce qui concerne ADVENIS on a reçu aujourd'hui une demande concernant une fuite d'eau goûte à goûte au sous-sol. |
19h21 | Al Omrane: 48 appels décrochés avec moins de 10S ce qui représente 87.3% |
19h20 | C'est au tour de Zakaria de marquer sa deuxième pause |
19h19 | Nous avons reçu aucun mail de Bouygues construction jusqu'à présent. |
19h06 | Amal est partie en pause |
19h05 | Bon appétit si vous êtes autour de la table. |
19h05 | C’est l’heure de l’appel Ă la prière |
18h57 | Il reste que quelques minutes qui nous séparent de L'Appel à la prière du Maghreb. |
18h53 | Je rappelle que ce soir l'appel à la prière du Maghreb sera annoncé à 19h05 pour bien s'organiser c'est AMAl qui va aller en pause en premier et puis s'en suit celle de Zakaria. |
18h20 | je rappelle que mon collègue Younes Tahiri prendra le relais ce soir à 23h00 pour assurer la suite des opérations |
18h00 | Penelope connectĂ© c’est parti |
18h00 | Il est quasiment 18h00 c'est l'heure pour faire le point sur les dernières statistiques, un mail envoyé dans ce sens. |
17h52 | en ce qui concerne le Standard de Finashore nous n'avons reçu aucun appel ce jeudi |
17h50 | Prise de l'appel en charge - Demander dans l'ordre : - La date du vol - L'aéroport - La compagnie aérienne - Et Num de vol -Et Donner le num de terminal à chaque appel |
17h46 | Audio du 14/04/2022 |
17H45 | Voici la liste des agents sui vont rester jusqu'Ă 23h00 ce mercredi :
|
17h40 | Les commentaires de ce live sont assurés par Aziz Mustaphi |
17h33 | Le prochain mail de suivi des indicateurs de performance sera envoyé à 18h00 pile. |
17h30 | Le nombre total des appels ONDA a totalisĂ© jusqu’Ă prĂ©sent 243. |
17h15 | Covid-19 au Maroc: 70 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 75 guérisons. |
17h10 | Voici les prĂ©visions mĂ©tĂ©orologiques pour mercredi 14 avril: – Rafales de vent parfois assez fortes sur l’Oriental, les cĂ´tes Centres et Sud. – TempĂ©ratures minimales de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas et le Rif, 14/20°C sur le Sud-Est et les Provinces Sud et de 07/14°C en gĂ©nĂ©ral ailleurs. |
17h05 | Je rappelle ce soir que l'appel à la prière sera annoncé à 19h05 à Casablanca et aux alentours. |
17h03 | 14 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Chagas, cette journée est intervenue en 2020, en pleine pandémie mondiale de covid et c'est peu dire qu'elle est passée inaperçue. |
17h02 | Nous sommes le 14 avril 2022 |
17h00 | Bonjour à tous et Bienvenue pour suivre en LIVE le déroulement de cette journée, c'est parti on va se tenir compagnie jusqu'à 23h00 |
Enregistrer un commentaire